Ces tarifs s'entendent Hors-Taxes et comprennent toutes les charges et la commission de l'agence et sont calculés à partir des accords nationaux pour les niveaux correspondants. Ils s'appliquent aux Mannequins de plus de seize ans.
Ils incluent la cession des droits pour la Presse et les catalogues VPC pour un an en France.
Tout autre droit de reproduction nécessite un accord préalable de l'agence.
| EN EUROS | 2 H | 3 H | 4 H | 5H à 1J | HEURE Sup |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarif 7 | 502 € | 722 € | 942 € | 1162 € | 220 € |
| Tarif 8 | 590 € | 853 € | 1116 € | 1379 € | 263 € |
| Tarif 9 | 777 € | 1128 € | 1479 € | 1830 € | 351 € |
| Tarif 10 | 944 € | 1384 € | 1824 € | 2264 € | 440 € |
| Tarif 12 | 1133 € | 1661 € | 2189 € | 2717 € | 528 € |
| Tarif 15 | 1416 € | 2076 € | 2736 € | 3396 € | 660 € |
| Tarif 20 | 1888 € | 2768 € | 3648 € | 4528 € | 880 € |
| Tarif 25 | 2360 € | 3460 € | 4560 € | 5660 € | 1100 € |
| Tarif 30 | 2832 € | 4152 € | 5472 € | 6792 € | 1320 € |
| Tarif 35 | 3304 € | 4844 € | 6384 € | 7924 € | 1540 € |
| Tarif 40 | 3776 € | 5536 € | 7296 € | 9056 € | 1760 € |
| Tarif 45 | 4248 € | 6228 € | 8208 € | 10188 € | 1980 € |
| Tarif 50 | 4720 € | 6920 € | 9120 € | 11320 € | 2200 € |
| EN EUROS | 1 H | 2 H | 3 H | 4 H | 5H à 1J | HEURE Sup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarif A | 126 € | 197 € | 268 € | 339 € | 410 € | 71 € |
| Tarif B | 148 € | 235 € | 322 € | 409 € | 496 € | 87 € |
| Tarif C | 160 € | 267 € | 374 € | 481 € | 588 € | 107 € |
| Tarif D | 188 € | 318 € | 448 € | 578 € | 708 € | 130 € |
| Tarif E | 216 € | 372 € | 528 € | 684 € | 840 € | 156 € |
| Tarif F | 234 € | 406 € | 578 € | 750 € | 922 € | 172 € |
| Tarif G | 282 € | 502 € | 722 € | 942 € | 1162 € | 220 € |
Ces tarifs s'entendent Hors-Taxes, pour 12 mois et pour le territoire Français.
Au-delà des quantités et durées indiquées, les montants des droits sont à négocier avec l'agence du Mannequin. Il s'agit de tarifs indicatifs, la négociation entre l'agence mandatée par le mannequin et l'utilisateur tenant compte de divers paramètres, dont certains sont rappelés ci-dessous.
| EUROS | 0/100 | 101/250 | 251/500 | 501/1000 | 1001/3000 | 3001/5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarif 7 | 475 € | 705 € | 936 € | 1181 € | 1411 € | 1642 € |
| Tarif 8 | 673 € | 918 € | 1345 € | 1683 € | 2019 € | 2355 € |
| Tarif 9 | 1008 € | 1345 € | 1683 € | 2018 € | 2355 € | 3028 € |
| Tarif 10 | 1345 € | 1683 € | 2018 € | 2355 € | 3028 € | 3939 € |
| Tarif 12 | 1615 € | 2018 € | 2422 € | 2826 € | 3634 € | 4727 € |
| Tarif 15 | 2018 € | 2524 € | 3028 € | 3533 € | 4543 € | 5908 € |
| Tarif 20 | 2690 € | 3366 € | 4036 € | 4711 € | 6056 € | 7878 € |
| EUROS | 0/100 | 101/250 | 251/500 | 501/1000 | 1001/3000 | 3001/5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarif 7 | 426 € | 475 € | 525 € | 755 € | 985 € | 1330 € |
| Tarif 8 | 607 € | 673 € | 738 € | 1067 € | 1394 € | 1888 € |
| Tarif 9 | 771 € | 919 € | 1067 € | 1395 € | 1888 € | 2708 € |
| Tarif 10 | 935 € | 1067 € | 1395 € | 1888 € | 2708 € | 3446 € |
| Tarif 12 | 1123 € | 1280 € | 1673 € | 2264 € | 3249 € | 4137 € |
| Tarif 15 | 1403 € | 1600 € | 2092 € | 2832 € | 4062 € | 5169 € |
| Tarif 20 | 1870 € | 2134 € | 2790 € | 3776 € | 5416 € | 6892 € |
| EUROS | 0/10000 | 10001/30000 | 30001/50000 | 50001/100000 | 100001/500000 | 500001/1M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarif 7 | 410 € | 639 € | 985 € | 1329 € | 1952 € | 2642 € |
| Tarif 8 | 574 € | 901 € | 1394 € | 1888 € | 2789 € | 3775 € |
| Tarif 9 | 901 € | 1394 € | 1888 € | 3283 € | 3775 € | 5481 € |
| Tarif 10 | 1395 € | 1888 € | 3776 € | 4596 € | 5581 € | 7387 € |
| Tarif 12 | 1674 € | 2265 € | 4531 € | 5515 € | 6697 € | 8864 € |
| Tarif 15 | 2092 € | 2832 € | 5664 € | 6894 € | 8371 € | 11080 € |
| Tarif 20 | 2790 € | 3776 € | 7552 € | 9192 € | 11162 € | 14774 € |
INTERNET Droits cédés
pour 3 mois : 1312 €
pour 6 mois : 2417 €
pour 12 mois : 3993 €
DVDRom (hors films) et CDRom
Promotionnel offert : 1575 €
À la vente : 3151 €
CATALOGUES, DEPLIANTS, BROCHURES, PROSPECTUS, LEAFLETS, CALENDIERS, CARTES DE VŒUX, CARTES POSTALES, POCHETTES CD, MAILING, MARKETING DIRECT, PRODUITS DERIVES : 70% du tarif CONDITIONNEMENTS
Plusieurs Mannequins sur le même support : Droits + 50% par mannequin supplémentaire puis divisés par le nombre de Mannequins.
Campagne purement régionale : Droits - 20%
Durée d'utilisation inférieure à 15 jours : Droits - 20%
Trois ans de droits achetés au départ : Droits x 3 puis - 20%
Presse 2ème année France : 80% du tarif journée
Presse 1ère année Etranger : 80% du tarif journée x taux du pays
| EUROS | National 1 an |
|---|---|
| Tarif 7 | 8007 € |
| Tarif 8 | 13394 € |
| Tarif 9 | 17617 € |
| Tarif 10 | 24024 € |
| Tarif 12 | 28828 € |
| Tarif 15 | 36036 € |
| Tarif 20 | 48048 € |
- TF1 France 2 et France 3 seuls : Droits = 60% du tarif Télévision
- Canal+, Arte, La Cinquième et M6 ensemble : Droits = 40% du tarif Télévision
- Toutes chaînes câblées et satellite : Droits = 30% du tarif Télévision
- Par chaîne câblée et satellite : Droits = 10% du tarif Télévision
- Par Chaîne Hertzienne ( TF1, FR2, FR3, Arte,la 5, M6 ) : Droits = 20% du tarif Télévision
- Canal + : Droits = 40% du tarif Télévision
- Bilboard : Droits = 40% du tarif Télévision
- Institutionnel : Droits = 20% du tarif Télévision
| EUROS | Province 3 mois | Province 6 mois | Province 1 an | National 3 mois | National 6 mois | National 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarif 7 | 640 € | 1120 € | 2081 € | 2562 € | 4003 € | 6405 € |
| Tarif 8 | 961 € | 1441 € | 2562 € | 3202 € | 4804 € | 8007 € |
| Tarif 9 | 1281 € | 1761 € | 3202 € | 4003 € | 5605 € | 9609 € |
| Tarif 10 | 1600 € | 2081 € | 3843 € | 4804 € | 6405 € | 11210 € |
| Tarif 12 | 1920 € | 2497 € | 4611 € | 5782 € | 7686 € | 15828 € |
| Tarif 15 | 2400 € | 3121 € | 5764 € | 7206 € | 9607 € | 16815 € |
| Tarif 20 | 3200 € | 4162 € | 7686 € | 9608 € | 12910 € | 22420 € |
Pour d'autres renseignements contactez nous.